Mega Sábana Serial 6 Vidanta Golf Riviera Maya

NUMERO NOMBRE JUGADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOTAL INDEX SLOPE HCP AJUSTE MESA DE SALIDA HCP TOTAL NETO
25014460 ABAD PEREZ JUAN 3 3 5 4 5 4 4 3 3 34 5 3 4 5 5 4 4 3 7 40 74 S.H. 57 0   0 74
25007990 ALBORNOZ GRAJALES RAUL ALONSO 3 3 4 5 5 4 6 4 6 40 5 5 3 8 5 5 4 4 5 44 84 22 57 11   11 73
25007991 ALBORNOZ KOH EMILY DANIELA 4 3 4 4 5 4 4 4 5 37 2 4 3 3 7 4 6 4 5 38 75 17.2 57 9   9 66
25004390 ALMEYRA TORINO CARLOS 4 4 3 6 4 3 3 3 5 35 4 3 2 6 4 5 3 4 4 35 70 13 57 7   7 63
25005830 AVILA JORGE 4 7 3 4 4 4 5 5 4 40 4 4 5 4 9 6 6 5 6 49 89 21.1 57 11   11 78
25006940 AVILAN MORAN VICTOR 5 4 3 4 3 4 4 5 4 36 4 3 3 5 7 8 7 6 5 48 84 16.5 57 8   8 76
25014380 BARTON GUAJARDO RICARDO JESUS 6 5 7 5 5 3 6 4 4 45 4 4 4 6 6 6 4 4 5 43 88 S.H. 57 0   0 88
N.A. BIERZWINSKI ALEX 3 6 4 6 6 4 6 6 6 47 6 6 6 6 6 6 6 6 6 54 101 S.H. 57 0   0 DQ
25004120 BOSTON BRANT 3 5 4 4 5 4 3 3 3 34 3 2 2 4 3 2 3 2 4 25 59 8.6 57 4   4 55
25016030 CERVANTES HUGO 5 4 5 6 6 5 5 3 4 43 5 3 3 7 5 3 6 7 4 43 86 15.2 57 8   8 78
25011550 DAGDUG GERARDO 4 3 3 4 4 2 3 3 2 28 4 4 2 3 4 4 3 3 5 32 60 S.H. 57 0   0 60
25008560 DALLAVA FRANCISCO 5 6 4 5 7 5 5 5 7 49 4 4 3 7 5 6 7 3 6 45 94 20.3 57 10   10 84
25005500 ESQUIVEL SERGIO 5 4 5 4 6 4 5 4 6 43 6 6 4 5 8 5 4 8 5 51 94 22.3 57 11   11 83
25008130 GOMEZ MARTIN 3 4 4 6 5 4 5 4 3 38 4 4 3 5 4 4 4 5 6 39 77 25.1 57 13   13 64
N.A. GONZALEZ JOSE LUIS 4 5 6 5 6 3 7 4 4 44 4 4 4 6 4 4 5 4 5 40 84 N.A. 57 0   0 84
25011770 GRANADOS NOVALES JOSE ANTONIO 3 4 3 5 4 4 4 5 4 36 5 5 4 5 7 7 5 4 4 46 82 S.H. 57 0   0 82
25004150 GUARDADO PRECIADO MIGUEL ANGEL 4 4 5 7 4 6 3 4 4 41 4 3 3 4 3 5 3 3 5 33 74 16.5 57 8   8 66
25011470 HANJOO JO 4 3 4 7 3 4 6 3 5 39 4 3 3 4 6 3 6 5 5 39 78 13.6  * 57 0   0 78
25002200 HERNANDEZ ARTEMIO 4 3 5 4 6 3 5 3 7 40 2 3 5 4 6 3 3 5 5 36 76 16.2 57 8   8 68
25000310 HERRERO CARLOS 3 6 5 5 4 2 5 5 8 43 4 4 3 5 5 4 4 4 3 36 79 22 57 11   11 68
25000315 HERRERO VEGA CARLOS GUILLERMO 4 5 5 3 4 4 3 3 4 35 4 5 4 5 4 4 5 5 7 43 78 19.7 57 10   10 68
25015730 JUNCA GUTIERREZ LILIANA 5 2 4 5 5 5 5 4 11 46 4 4 6 6 6 7 5 7 9 54 100 S.H. 57 0   0 100
25006740 KIMURA KEN 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34 5 4 4 4 4 4 5 4 5 39 73 11.2 57 6   6 DQ
25011300 LEAL MALDONADO MAURICIO ADRIAN 6 4 3 5 3 3 4 7 7 42 6 5 3 6 6 6 6 5 7 50 92 21.4 57 11   11 81
25008760 MINOR NAVARRO LUIS ALFREDO 4 3 3 3 6 3 3 5 7 37 2 3 8 4 6 4 2 4 6 39 76 14 57 7   7 69
25004820 MUÑOZ BAS CARLOS ENRIQUE 3 3 4 3 4 3 3 4 4 31 3 4 4 5 4 3 2 4 5 34 65 15.3 57 8   8 57
25005850 NAVARRO CARRILLO ANA CECILIA 3 4 3 4 4 4 4 4 5 35 2 4 3 4 4 3 4 3 4 31 66 16.7   57 0   0 66
25004140 OROZCO ORVAÑANOS ALFREDO ALEJANDRO 4 4 4 7 9 4 3 6 5 46 3 4 5 4 5 7 7 4 6 45 91 17.4 57 9   9 82
25007010 OSUNA JESUS 4 4 5 4 5 3 5 5 5 40 7 3 7 6 6 5 5 5 7 51 91 27.9 57 14   14 DQ
25011630 PEDROZA BENJAMIN 4 4 3 5 6 5 4 6 4 41 4 4 5 7 5 6 4 2 7 44 85 24.6 57 12   12 73
25011510 PEREZ MAROTO CARLOS 3 4 4 6 4 4 4 5 5 39 4 3 4 4 6 5 5 4 7 42 81 14.3  * 57 0   0 81
N.A. REYNOSO JORGE 4 2 3 3 6 3 6 3 6 36 3 3 3 4 6 4 4 4 5 36 72 N.A. 57 0   0 72
25008660 RIVEROLL LUIS 2 4 3 3 5 3 3 4 3 30 3 2 2 3 4 2 3 4 4 27 57 1.6 57 1   1 56
25008690 RODRIGUEZ CANDELAS JOSE 3 5 4 4 4 5 4 4 8 41 6 3 4 5 5 4 4 5 5 41 82 12.9 57 7   7 DQ
25000780 ROSADO ARJONA JAQUELINE 4 4 3 4 4 5 3 4 4 35 7 7 5 5 5 4 6 2 3 44 79 19.7   57 0   0 79
25011290 ROZANES AMADOR ALBERTO ABRAHAM 3 4 3 5 5 6 3 4 5 38 3 3 3 6 7 5 5 4 7 43 81 22.3 57 11   11 70
25012380 SANCHEZ FLAVIA ALBERTO 6 6 6 6 6 6 6 6 6 54 6 6 4 6 6 6 6 6 6 52 106 S.H. 57 0   0 106
25002600 SANDOVAL LUIS 5 10 10 6 5 4 5 3 3 51 4 6 5 7 7 6 5 2 10 52 103 18.7 57 9   9 94
25002630 SEMINARIO PEAÑO JUAN CARLOS 4 4 3 4 7 3 4 3 3 35 2 3 6 4 3 4 4 4 7 37 72 12.3 57 6   6 66
25012330 SIERRA PIÑA FERNANDO 4 5 4 6 5 3 6 6 6 45 4 6 5 5 6 4 6 6 4 46 91 S.H. 57 0   0 91
25011720 SMITH LUIS 4 5 3 7 6 3 5 8 6 47 5 4 4 7 10 4 5 7 5 51 98 S.H. 57 0   0 98
25011800 TORRES JOSE LUIS 4 4 3 4 4 3 5 4 5 36 4 4 4 5 4 3 3 4 2 33 69 S.H. 57 0   0 69
25002120 VALDES VIGNAU RODRIGO ALBERTO                   0                   0 0 15.8 57 8   8 WD
25011230 VEGA HERRERA MARCO 3 4 3 5 6 4 4 4 4 37 5 4 3 9 4 4 5 4 5 43 80 28.8 57 15   15 65
25012530 VELAZQUEZ CORONA HECTOR JAVIER 5 6 4 6 8 5 4 3 5 46 6 4 3 3 9 5 8 4 6 48 94 S.H. 57 0   0 94
25011340 VILLEGAS SOTO VICTOR MANUEL 4 4 6 3 6 4 4 6 7 44 4 6 6 6 4 5 3 4 5 43 87 25.3 57 13   13 74
25002330 ZAMORA ARRIOJA JOSE ANTONIO 4 4 3 4 3 3 4 3 3 31 3 4 4 5 2 4 3 3 5 33 64 14.6 57 7   7 57
25015720 ZAMUDIO MAYA EMILIO 4 5 3 6 6 5 4 3 4 40 5 3 3 5 6 4 3 3 5 37 77 S.H. 57 0   0 77
MESAS SLOPE S.H. Sin Handicap
BLACK 57 N.A. Nuevo Afiliado
GOLD 0
BLUE 0
WHITE 0
RED 0